MTP SUD - LOCAUX D ACTIVITES NEUFS A VENDRE
A LA VENTE - EMPLACEMENT DE QUALITE
Ensemble immobilier à construire multi-utilisateurs en RDC et R+1:
Construction de qualité, avec une réalisation mixte en béton et bois
2 niveaux de bureaux réalisés en bois avec un rooftop dédiés
| LOTS | RDC | R+1 | SURFACE TOTALE | PRIX DE VENTE HT | PARKING SILO | PARKING EXT | DISPONIBILITE |
| A08 | 167,97 m² | 79,82 m² | 247,79 m² | 399 000,00 ? | 2 | ||
| A09 | 250,56 m² | 88,26 m² | 338,82 m² | 546 000,00 ? | 3 | ||
| A10 | 183,39 m² | 71,52 m² | 254,91 m² | 411 000,00 ? | 2 | ||
| A11 | 309,18 m² | 126,19 m² | 435,37 m² | 709 000,00 ? | 3 | ||
| A12 | 172,48 m² | 73,85 m² | 246,33 m² | 397 000,00 ? | 2 | ||
| A14 | 189,32 m² | 67,13 m² | 256,45 m² | 462 000,00 ? | 3 | ||
| A15 | 165,35 m² | 60,27 m² | 225,62 m² | 403 000,00 ? | 3 | RESERVE | |
| A17 | 170,47 m² | 60,45 m² | 230,92 m² | 413 000,00 ? | 3 | ||
| A19 | 170,46 m² | 60,44 m² | 230,90 m² | 412 000,00 ? | 4 | ||
| A20 | 229,67 m² | 81,83 m² | 311,50 m² | 546 000,00 ? | 4 | ||
| A21 | 208,50 m² | 80,33 m² | 288,83 m² | 508 000,00 ? | 4 | ||
| Var E01 | 256,00 m² | 80,92 m² | 336,92 m² | 550 000,00 ? | 4 | ||
| B01 | 104,66 m² | 0,00 m² | 104,66 m² | 297 000,00 ? | 3 | OPTION | |
| B02 | 111,37 m² | 0,00 m² | 111,37 m² | 313 000,00 ? | 3 | OPTION | |
| B03 | 115,43 m² | 0,00 m² | 115,43 m² | 323 000,00 ? | 3 | OPTION | |
| B04 | 62,36 m² | 0,00 m² | 62,36 m² | 181 000,00 ? | 2 | OPTION | |
| B05 | 64,30 m² | 0,00 m² | 64,30 m² | 186 000,00 ? | 2 | OPTION | |
| B06 | 70,77 m² | 0,00 m² | 70,77 m² | 201 000,00 ? | 2 | OPTION | |
| B07 | 88,48 m² | 0,00 m² | 88,48 m² | 242 000,00 ? | 2 | OPTION | |
| B08 | 69,48 m² | 0,00 m² | 69,48 m² | 181 000,00 ? | 1 | OPTION | |
| B09 | 79,41 m² | 0,00 m² | 79,41 m² | 221 000,00 ? | 1 | ||
| B13 | 64,95 m² | 0,00 m² | 64,95 m² | 187 000,00 ? | 2 | OPTION | |
| B14 | 71,95 m² | 0,00 m² | 71,95 m² | 204 000,00 ? | 2 | OPTION | |
| B15 | 89,35 m² | 0,00 m² | 89,35 m² | 244 000,00 ? | 2 | ||
| B16 | 83,27 m² | 0,00 m² | 83,27 m² | 230 000,00 ? | 2 |
Bus de ville
Accès autoroute A9 et A709 à 10 min
Accès A750 à 15 min
Prix de vente : 2.886.730 Euros HT
zFrais de rédaction d'actes à prévoir.
Régime fiscal : TVA.
Honoraires payables à la signature de l'acte.
Honoraires: 3% HT + TVA du montant de la cession à la charge de l'acquéreur